| ¾«¶ÈµÈ¼¶ | ¶¯Ì¬2¼¶»ò5¼¶ |
| µ¥Öá¶î¶¨ÔØºÉ | 40T |
| µ¥Öá×î´ó¹ýÔØÄÜÁ¦ | 150% |
| ËÙ¶ÈÁìÓò | 0.5~100km/h |
| ËÙ¶ÈÎó²î | ¡Ü¡À1km/h |
| Öá¾àÎó²î | ¡Ü¡À100mm |
| ¹¤×÷µçѹ | AC 220V 50Hz |
| Êä³öÐÅÏ¢ | ËÙ¶È¡¢×ܳÁ¡¢Öá³Á¡¢ÖáÊý¡¢Öá¾à¡¢³µÐͺ͹ý³µ¹¦·ò |
| À©´ó³µÂ· | 8³µÂ· |
| Êý¾Ý´æ´¢ | ¿É´æ´¢40000ÌõÊý¾Ý |
| Êý¾Ý½Ó¿Ú | RJ45Íø¿Ú |
| ¹¤×÷»·¾³ | -45¡æ¡«80¡æ,0¡«95% |
| ÏàÐÅ¶È | ¡Ý96% |
±¾ÏµÍ³»ùÓÚÐÂÐÍʯӢѹµç¼¼Êõ£¬¶ÔÐÐÊ»³µÁ¾½øÐиßËÙ¡¢¸ßÃܶȡ¢¸ß¾«¶ÈÊý¾Ý²ÉÑù£¬½ø¶øÕýÈ·ÍÆËãÐÐÊ»³µÁ¾µÄËÙ¶È¡¢Öá³Á¡¢Öá¾àµÈһϵÁÐÐÅÏ¢¡£±¾ÏµÍ³¿É¶Ô¸÷¸öËÙ¶ÈÐÐÊ»³µÁ¾½øÐÐÕýÈ·ÍÆË㣬ÓÐЧ½â¾öÁËËٶȶԳÆÁ¿¾«¶ÈµÄÓ°Ïì¡£Ó봫ͳµÄ³Æ³Á³Ǫ́Ïà±È£¬ÓµÓп¹×ÌÈÅÄÜÁ¦Ç¿¡¢³ÆÁ¿¾«È·¡¢Ê©¹¤ÖÜÆÚ¶Ì¡¢Î¬½¨·½±ã¡¢²»ÊÜÆøÏóǰÌáÓ°ÏìµÅ×ŵ㡣
| ¾«¶ÈµÈ¼¶ | ¶¯Ì¬2¼¶»ò5¼¶ |
| µ¥Öá¶î¶¨ÔØºÉ | 40T |
| µ¥Öá×î´ó¹ýÔØÄÜÁ¦ | 150% |
| ËÙ¶ÈÁìÓò | 0.5~100km/h |
| ËÙ¶ÈÎó²î | ¡Ü¡À1km/h |
| Öá¾àÎó²î | ¡Ü¡À100mm |
| ¹¤×÷µçѹ | AC 220V 50Hz |
| Êä³öÐÅÏ¢ | ËÙ¶È¡¢×ܳÁ¡¢Öá³Á¡¢ÖáÊý¡¢Öá¾à¡¢³µÐͺ͹ý³µ¹¦·ò |
| À©´ó³µÂ· | 8³µÂ· |
| Êý¾Ý´æ´¢ | ¿É´æ´¢40000ÌõÊý¾Ý |
| Êý¾Ý½Ó¿Ú | RJ485Íø¿Ú |
| ¹¤×÷»·¾³ | -45¡æ¡«80¡æ,0¡«95% |
| ÏàÐÅ¶È | ¡Ý96% |
ÆäÂ·Ãæ³Æ³Á×°ÖÃÔ̺¬³Æ³Á³ÐÔØÆ÷(º¬³Æ³Á´«¸ÐÆ÷)ÒÔ¼°ÓÃÓÚÖ§³Ö³Æ³Á³ÐÔØÆ÷µÄ³Æ³Á³ÐÔØÆ÷¿òÌåµÈ£¬Â·Ãæ³Æ³Á×°ÖÃѡȡȫ¸Ö¡¢¹Ì¶¨½á¹¹¡£ÓëÂ·ÃæÒ»Ì廯Éè¼Æ×°Öã¬ÎÞ·ìÏνӣ¬ÓµÓгÐÔØÁ¦Ç¿¡¢¼ì²âÇøÓò´ó¡¢²»Ò×Îè±×¡¢³Æ³Á¾«¶È¸ßµÄ³¬ÐÔ¼Û±ÈÌØµã¡£Í¬Ê±Ñ¡È¡Êý×Ö»¯¼¼Êõ£¬ÊµÏÖÊý¾Ý²É¼¯¡¢·ÖÎö¡¢´æ´¢µÄÖÇÄÜ»¯ÖÎÀí£¬ÓµÓÐÓÅÁ¼µÄ²»±äÐԺͰ²È«ÐÔ£¬ÔÚͬÀàÉ豸ÖÐÓµÓÐÎ޿ɱÈÁ¦µÄÓÅÊÆ¡£